logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

EUROPEE 2009

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 9)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 3 su 30    
 
Circoscrizione 1) CENTO 2) CORPORENO 3) RENAZZO 4) BEVILACQUA 5) XII MORELLI 6) ALBERONE 7) RENOCENTESE 8) CASUMARO 9) BUONACOMPRA Totale
complessivo
1) Liberal Democratici Riformisti 15 0 1 0 1 0 1 4 4 26
2) Partito Comunista 84 16 18 2 8 7 8 22 3 168
3) Lega Nord 1383 270 589 102 291 141 110 203 77 3166
4) Sinistra e Libertà 166 10 45 6 11 11 2 12 6 269
5) Rifondazione 218 26 57 9 17 7 24 34 22 414
6) Destra Sociale 91 12 33 4 9 7 5 24 12 197
7) PdL 3387 438 1107 180 481 189 142 321 137 6382
8) Lista Marco Pannella 207 22 50 11 15 6 11 19 1 342
9) Unione di Centro 588 75 133 35 75 34 16 19 19 994
10) Italia dei Valori 632 76 171 24 76 17 33 51 29 1109
11) Forza Nuova 55 10 15 3 6 7 3 7 4 110
12) Partito Democratico 2943 310 737 197 396 166 315 482 174 5720
13) SVP 12 3 3 1 0 0 0 2 0 21
14) Pensionati 62 7 20 6 7 8 4 4 5 123
Voti Validi 671 530 590 580 637 600 674 615 493 19041
Schede Nulle 11 12 9 16 17 7 13 13 11 388
Schede Bianche 7 7 15 20 17 8 10 10 14 350
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]