logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

SENATO 2008

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Partito Comunista dei Lavoratori 7 5 7 7 8 8 7 3 2 7 8 2 7 6 5 6 8 5 10 5 6 2
2) Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro 44 46 28 36 39 31 39 28 23 45 46 37 43 48 39 26 45 32 27 28 39 30
3) Partito Liberale Italiano 2 2 1 1 1 0 0 2 1 3 1 1 0 5 0 1 1 3 4 0 1 0
4) Forza Nuova 3 6 3 3 6 2 3 2 3 2 6 3 3 3 2 6 8 4 1 2 3 1
5) La Sinistra Arcobaleno 15 21 29 21 19 35 26 21 26 29 28 18 22 23 15 11 22 13 23 13 18 17
6) Il Popolo delle Libertà 229 332 298 226 253 216 270 176 168 280 314 232 314 335 272 211 332 216 311 242 251 215
7) Lega Nord 84 75 77 37 76 73 81 49 36 76 112 71 79 124 93 93 91 86 104 66 88 77
8) La Destra - Fiamma Tricolore 20 35 36 16 26 28 21 16 22 26 22 21 36 35 24 26 36 18 25 20 18 20
9) Unione Democratica per i Consumatori 1 2 4 3 3 1 3 2 7 5 4 1 6 4 1 5 0 2 4 1 2 3
10) Italia dei Valori - Lista Di Pietro 18 27 33 21 33 27 26 22 31 39 39 19 32 36 20 29 25 16 25 22 24 25
11) Partito Democratico 178 212 286 178 292 251 286 210 233 241 282 227 287 314 214 145 259 224 208 147 216 244
12) Sinistra Critica 2 3 2 3 4 3 0 0 2 2 1 1 3 4 4 1 4 6 4 3 2 1
13) Per il Bene Comune 4 1 3 2 4 3 2 1 2 1 6 4 4 2 11 6 8 3 5 7 4 8
14) Partito Socialista 5 5 8 5 8 5 6 3 3 5 6 2 8 5 2 4 4 3 2 3 1 3
Voti Validi 612 772 815 559 772 683 770 535 559 761 875 639 844 944 702 570 843 631 753 559 673 646
Schede Nulle 12 14 14 10 16 12 15 14 15 28 24 10 20 25 11 13 22 12 13 15 7 13
Schede Bianche 8 5 7 8 10 3 6 5 6 7 11 8 7 10 12 10 2 4 27 8 9 11
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]