logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

EUROPEE 2014

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 9.005
(67.20%)
8.978
(64.16%)
17.983
(65.65%)
17.443
(97.00%)
378
(2.10%)
161
(0.90%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 205 264 469460 7 2 0
2 295 307 602579 15 8 0
3 323 326 649641 8 0 0
4 198 220 418407 11 0 0
5 311 316 627608 16 3 0
6 289 290 579561 11 7 0
7 284 312 596580 12 4 0
8 266 262 528509 11 8 0
9 222 212 434418 9 7 0
10 330 335 665648 11 6 0
11 374 355 729702 25 2 0
12 355 376 731711 15 5 0
13 367 376 743726 8 9 0
14 412 414 826797 20 9 0
15 362 406 768751 11 6 0
16 246 228 474460 10 4 0
17 376 350 726700 18 8 0
18 272 279 551534 11 6 0
19 348 341 689667 21 1 0
20 281 266 547526 15 6 0
21 308 273 581560 13 8 0
22 274 266 540522 8 10 0
23 308 296 604585 13 5 1
24 369 345 714684 19 11 0
25 272 269 541530 8 3 0
26 285 270 555536 14 5 0
27 286 276 562551 10 1 0
28 269 248 517505 8 4 0
29 221 226 447428 11 8 0
30 297 274 571557 9 5 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]