logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

COMUNALI 2016

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) Magagna Lorenzo 3 2 6 5 2 1 4 2 2 7 5 6 0 7 2 3 5 7 7 7 10 10
2) Pettazzoni Marco 1 1 1 4 3 2 2 3 4 1 4 2 5 10 2 4 1 11 26 6 11 40
3) Borgatti Renato 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 22 17 2 0 2 3 3
4) Giberti Elisabetta 3 6 4 3 5 2 3 2 5 6 5 3 4 11 1 5 6 11 19 8 14 20
5) Cardi Luca 0 1 2 0 0 0 3 1 6 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 3 2
6) Cavicchi Elisabetta 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1 8 3 3 1
7) Chappel Andrea 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0
8) Guidetti Michele 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 29 9 2 3 3 1 8
9) Iotti Ornella 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 2 2 0 11 2 6 7 3
10) Melloni Alex 0 0 1 0 3 1 0 2 0 0 1 4 0 0 1 4 0 1 0 0 2 0
11) Montori Chiara 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
12) Balboni Silvia 0 5 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 1 13 5 4 5 3
13) Bregoli Romina 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 3 8
14) Monari Mauro 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0
15) Panzacchi Gianluca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 7 8 4 3 3
16) Pazzi Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) Zanarini Bonsi Sergio 0 5 1 0 2 2 1 0 0 0 2 0 2 3 2 1 4 0 2 2 2 6
18) Artioli Renzo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) Borsari Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) Falcomer Giulio Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21) Fermi Giorgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) Lavezzo Cristina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
23) Volta Rita 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 2
24) Mazzanti Stefano 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]