logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

PROVINCIALI 2009

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
23
95%
24
92%
25
91%
26
94%
27
93%
28
91%
29
89%
30
88%
Totale
complessivo
1) Italia dei Valori 26 28 12 19 26 20 18 23 885
2) Partito Democratico 154 185 145 311 233 191 154 91 5076
3) Laici Riformisti 2 9 5 9 16 14 7 2 250
4) Verdi per la Pace 6 6 12 5 6 5 3 5 219
5) Rifondazione 10 15 17 26 20 27 27 11 535
6) Socialisti Ferraresi 1 0 2 0 4 1 0 1 46
7) Io Amo Ferrara 1 2 3 4 7 6 4 0 102
8) PdL 128 164 129 108 110 131 99 145 4800
9) I Socialisti 39 12 1 1 1 2 0 0 104
10) Unione di Centro 24 41 29 17 20 13 15 24 886
11) Alleanza per Ferrara 2 3 2 0 4 3 2 4 130
12) Lega Nord 100 123 151 102 84 95 86 117 2992
13) Per Noi 76 82 14 5 9 10 9 11 472
14) MPA 0 0 1 0 1 2 1 1 57
15) La Destra 7 12 7 7 20 12 12 7 295
Voti Validi 576 682 530 614 561 532 437 442 16849
Schede Nulle 21 17 8 16 12 10 7 15 447
Schede Bianche 24 23 12 9 5 15 13 10 425
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 21 17 8 16 12 10 7 15 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]