logo City Cento
Results Election

REFERENDUM 2005

Data are unofficial.

Detailed Expressed Ballots

Procreazione medicalmente assistita - Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti di accesso - Abrogazione parziale

Men Ballots Women Ballots Expressed BallotsYesNoValid BallotsNon Valid BallotsBlank BallotsContested Ballots
Total 4.372
(34.78%)
4.468
(33.73%)
8.840
(34.24%)
7.377
(87.55%)
1.049
(12.45%)
8.426
(95.32%)
81
(0.92%)
334
(3.78%)
0
(0.00%)
Sections Men Ballots Women Ballots Expressed BallotsYesNoValid BallotsNon Valid BallotsBlank BallotsContested Ballots
1 111 138 24921924243 2 4 0
2 134 162 29624337280 2 14 0
3 157 165 32227528303 5 14 0
4 121 134 25521037247 2 6 0
5 196 205 40134347390 3 8 0
6 180 188 36831134345 5 18 0
7 179 189 36831437351 4 14 0
8 132 139 27122238260 2 9 0
9 157 153 31026633299 3 8 0
10 146 144 29024833281 0 9 0
11 158 169 32728327310 1 16 0
12 150 164 31426337300 0 14 0
13 171 178 34930237339 1 9 0
14 177 197 37432241363 3 8 0
15 143 156 29923942281 1 17 0
16 107 103 21017426200 3 7 0
17 132 122 25420835243 2 9 0
18 128 132 26020736243 5 12 0
19 123 136 25923317250 2 7 0
20 164 157 32126741308 4 9 0
21 144 119 26321135246 4 13 0
22 148 126 27422133254 6 14 0
23 148 136 28423628264 3 17 0
24 163 156 31924749296 8 15 0
25 126 135 26120444248 1 12 0
26 214 198 41234450394 1 17 0
27 197 198 39532357380 5 10 0
28 165 162 32727637313 2 12 0
29 101 107 20816629195 1 12 0
  
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 276 - managing elections ]