logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

REFERENDUM COSTITUZ. 2016

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 10.144
(77.75%)
10.001
(74.29%)
20.145
(75.99%)
8.464
(42.35%)
11.521
(57.65%)
19.985
(99.21%)
102
(0.51%)
58
(0.29%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 249 279 528224294518 7 3 0
2 310 325 635303325628 5 2 0
3 357 348 705357343700 5 0 0
4 225 242 467194269463 2 2 0
5 359 366 725344376720 1 4 0
6 302 311 613296311607 4 2 0
7 333 331 664275382657 2 5 0
8 291 279 570266296562 5 3 0
9 231 246 477176300476 1 0 0
10 362 377 739305425730 6 3 0
11 419 421 840316517833 5 2 0
12 380 423 803357444801 1 1 0
13 452 445 897357534891 4 2 0
14 479 489 968404563967 1 0 0
15 434 431 865360498858 5 2 0
16 356 343 699243452695 2 2 0
17 369 355 724271448719 4 1 0
18 296 289 585272309581 3 1 0
19 383 359 742273466739 3 0 0
20 319 308 627246373619 5 3 0
21 339 298 637276358634 2 1 0
22 308 270 578263313576 2 0 0
23 331 321 652257389646 2 4 0
24 413 375 788337443780 4 4 0
25 293 292 585261320581 3 1 0
26 330 327 657300354654 2 1 0
27 322 307 629266358624 3 2 0
28 306 274 580224347571 7 2 0
29 264 238 502192303495 3 4 0
30 332 332 664249411660 3 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]