logo City Cento
Results Election

REFERENDUM GIUSTIZIA 2022

Data are unofficial.

Detailed Expressed Ballots

Limitazione delle misure cautelari: «Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?»

Men Ballots Women Ballots Expressed BallotsYesNoValid BallotsNon Valid BallotsBlank BallotsContested Ballots
Total 2.723
(20.97%)
2.573
(19.19%)
5.296
(20.06%)
3.086
(60.09%)
2.050
(39.91%)
5.136
(96.98%)
52
(0.98%)
108
(2.04%)
0
(0.00%)
Sections Men Ballots Women Ballots Expressed BallotsYesNoValid BallotsNon Valid BallotsBlank BallotsContested Ballots
1 73 73 1469149140 4 2 0
2 85 95 18011264176 0 4 0
3 101 89 19011178189 0 1 0
4 63 80 1437362135 1 7 0
5 84 75 1599856154 0 5 0
6 86 87 1738477161 5 7 0
7 94 97 19111079189 0 2 0
8 73 75 1488751138 4 6 0
9 65 64 1296362125 0 4 0
10 106 87 19312662188 2 3 0
11 80 91 17110660166 3 2 0
12 110 119 229117109226 1 2 0
13 106 103 20911987206 1 2 0
14 123 125 248136108244 3 1 0
15 105 106 21113573208 0 3 0
16 105 99 20410692198 3 3 0
17 84 79 1639270162 0 1 0
18 82 75 15710547152 3 2 0
19 115 91 20612475199 3 4 0
20 80 75 1558767154 1 0 0
21 100 83 18310767174 2 7 0
22 90 72 1629164155 2 5 0
23 96 81 1779472166 1 10 0
24 112 89 20112865193 1 7 0
25 96 82 17810467171 3 4 0
26 104 95 19911775192 5 2 0
27 77 72 14910243145 0 4 0
28 83 70 1538761148 2 3 0
29 63 65 1287351124 2 2 0
30 82 79 16110157158 0 3 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 276 - managing elections ]