logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

EUROPEE 2024

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 31)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 31 su 31    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) TAJANI ANTONIO 13 12 9 3 5 5 9 6 2 6 13 10 1 6 6 8 13 5 8 6 2 9
2) SAVINO SANDRA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0
3) TOSI FLAVIO 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4) GAZZINI MATTEO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5) TASSINARI ROSARIA 5 7 4 4 3 4 2 1 2 2 3 3 0 2 1 6 2 2 2 0 0 5
6) ANDRETTA CRISTINA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) AVRUSCIO GIAMPIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) CENINI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9) COPPI FRANCESCO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10) CORROPPOLI ARIANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11) DOTTO ISABELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12) MOLEA BRUNO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
13) ONISTO DEBORAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) PLATIS ANTONIO 3 3 1 1 2 1 2 1 0 2 0 1 1 1 1 5 0 2 0 0 0 2
15) SERVIDORI ALESSANDRA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]