logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

REFERENDUM 2005

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Procreazione medicalmente assistita - Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni - Abrogazione parziale

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.375
(34.81%)
4.469
(33.73%)
8.844
(34.26%)
7.521
(88.83%)
946
(11.17%)
8.467
(95.74%)
86
(0.97%)
293
(3.31%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 111 138 24921132243 2 4 0
2 134 161 29524932281 3 11 0
3 157 165 32228719306 5 11 0
4 122 134 25620938247 3 6 0
5 196 205 40134543388 3 10 0
6 180 188 36831232344 5 19 0
7 180 189 36931934353 4 13 0
8 132 140 27222734261 2 9 0
9 157 153 31026832300 3 7 0
10 146 144 29025823281 0 9 0
11 158 169 32728725312 3 12 0
12 150 165 31526340303 1 11 0
13 171 178 34931429343 1 5 0
14 177 197 37432934363 2 9 0
15 143 156 29924735282 2 15 0
16 107 103 21017030200 2 8 0
17 132 122 25421629245 1 8 0
18 128 132 26022422246 4 11 0
19 123 136 25922824252 2 5 0
20 164 157 32126837305 5 11 0
21 144 119 26321632248 4 11 0
22 148 126 27422925254 6 14 0
23 149 136 28523826264 4 17 0
24 163 156 31925545300 6 13 0
25 126 135 26121436250 4 7 0
26 214 198 41235050400 0 12 0
27 197 198 39533845383 6 6 0
28 165 162 32728431315 2 10 0
29 101 107 20816632198 1 9 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]