logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

CAMERA 2018 Rosatellum

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Vittorio Ferraresi 122 167 195 130 183 172 194 188 153 235 278 228 236 318 267 180 273 137 203 218 170 144
2) Massimo Marchesi 12 10 5 3 7 2 6 3 3 10 4 13 5 5 7 3 3 9 2 1 5 5
3) Luca d'Angelo 0 1 2 0 5 2 3 1 2 2 2 3 3 3 4 1 2 1 4 1 1 3
4) Stefano Vaccari 132 162 178 122 204 164 175 136 126 155 176 186 182 212 180 121 121 146 136 112 135 141
5) Emanuele Cestari 247 283 301 202 261 234 257 208 149 313 346 307 399 397 392 374 322 284 375 302 321 263
6) Melissa Migliari 3 6 5 2 2 2 6 4 2 3 8 3 3 3 6 11 7 2 4 8 10 2
7) Benedetta Caselli 1 1 1 2 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8) Elena Govoni 1 8 7 4 10 7 3 4 0 5 5 3 6 3 0 4 2 3 5 3 7 1
9) Lorenzo Campana 16 14 22 15 28 18 24 15 19 15 22 30 38 24 11 12 14 9 17 14 14 13
10) Martina Bonato 5 9 8 10 9 7 9 6 7 7 9 6 7 10 6 8 11 4 3 10 7 5
Voti Validi 539 661 724 490 710 608 679 565 463 745 850 780 879 975 873 715 756 595 749 669 670 577
Schede Nulle 8 9 12 4 9 12 7 9 8 7 13 16 14 12 9 12 11 10 11 6 8 6
Schede Bianche 3 8 6 6 6 7 7 3 5 6 7 6 8 8 10 8 8 3 12 7 7 6
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]