logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

CAMERA 2018 Rosatellum

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) MOVIMENTO 5 STELLE 114 167 195 124 183 155 183 180 145 226 255 192 229 293 267 180 273 137 191 203 162 133
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 12 7 5 3 7 2 6 1 3 10 3 12 5 4 7 3 3 9 2 1 5 5
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0 1 2 0 5 1 3 1 2 2 1 3 3 2 4 1 2 1 3 1 1 3
4) CIVICA POPOLARE LORENZIN 12 9 2 1 3 3 3 5 3 4 7 3 3 2 6 2 4 6 2 2 9 3
5) PARTITO DEMOCRATICO 101 132 159 98 171 133 150 116 107 138 139 154 148 176 137 98 97 118 119 88 109 121
6) ITALIA EUROPA INSIEME 6 6 2 3 8 3 2 1 6 0 1 6 8 3 6 2 0 3 4 4 2 1
7) + EUROPA CON EMMA BONINO 10 12 12 13 15 20 16 8 7 11 23 12 16 25 22 14 16 13 10 13 13 9
8) NOI CON L'ITALIA - UDC 3 6 2 3 4 2 2 2 3 1 2 6 2 9 2 4 3 7 3 3 4 3
9) FORZA ITALIA 77 78 84 68 68 57 64 63 43 87 80 81 96 102 112 79 62 76 84 80 73 67
10) LEGA SALVINI PREMIER 138 151 185 104 169 140 156 120 90 186 213 179 246 227 218 245 214 169 254 181 203 172
11) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 25 41 29 22 15 31 29 22 11 32 44 38 47 46 49 41 36 26 29 33 35 18
12) ITALIA AGLI ITALIANI 2 6 5 2 2 2 4 4 2 2 6 3 3 2 6 11 7 2 4 8 10 2
13) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 1 0 1 2 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
14) POTERE AL POPOLO 0 8 7 4 10 6 3 3 0 5 4 3 5 3 0 4 2 3 4 3 6 0
15) LIBERI E UGUALI 15 14 22 14 28 16 22 13 17 13 21 28 34 23 11 12 14 9 17 12 13 13
16) CASAPOUND ITALIA 5 9 8 10 9 7 9 5 5 6 8 6 7 10 6 8 11 4 3 9 5 5
Voti Validi 521 647 720 471 698 578 654 544 446 723 807 727 852 927 853 705 745 583 729 641 650 555
Schede Nulle 8 9 12 4 9 12 7 9 8 7 13 16 14 12 9 12 11 10 11 6 8 6
Schede Bianche 3 8 6 6 6 7 7 3 5 6 7 6 8 8 10 8 8 3 12 7 7 6
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]