logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

COMUNALI 2011

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Sindaco per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Alberto Alberti 10 6 11 7 19 11 5 9 5 23 25 8 12 15 6 7 6 0 6 0 5 3
2) Piero Lodi 134 161 235 160 237 200 228 162 156 207 248 193 215 252 149 144 201 164 178 131 182 219
3) Rudi Rodolfi 12 11 7 1 7 6 7 6 5 5 18 14 9 9 7 4 11 2 8 6 3 2
4) Paolo Fava 199 275 191 161 226 145 218 152 112 205 235 160 205 265 269 204 232 189 208 194 215 194
5) Raffaele De Sandro Salvati 22 31 30 30 42 31 28 27 32 40 68 22 53 60 26 28 44 29 28 41 29 13
6) Marco Antonio Amelio 123 152 114 70 137 134 115 96 79 152 187 137 190 261 134 161 229 193 206 123 175 157
7) Adele Ramponi 5 13 34 3 9 6 2 15 1 5 1 11 6 12 4 3 1 1 2 2 3 0
8) Marco Gallerani 10 11 11 14 7 10 9 5 21 31 45 36 53 45 17 7 10 3 11 7 8 12
9) Maria Luppino (detta Mary) 48 35 74 43 60 54 62 67 55 59 54 53 58 69 46 15 39 27 51 47 49 27
Voti Validi 563 695 707 489 744 597 674 539 466 727 881 634 801 988 658 573 773 608 698 551 669 627
Schede Nulle 14 13 18 6 19 11 10 9 19 9 48 19 16 13 10 10 20 11 19 13 11 15
Schede Bianche 5 8 9 4 6 8 10 6 7 3 4 5 5 13 11 8 7 4 12 8 7 10
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]