logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

REGIONALI 2020

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 9.453
(72.48%)
9.265
(68.84%)
18.718
(70.63%)
18.343
(98.00%)
243
(1.30%)
132
(0.71%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 234 264 498489 6 3 0
2 297 324 621611 6 4 0
3 324 334 658646 11 1 0
4 226 233 459451 4 4 0
5 331 346 677664 9 4 0
6 285 297 582569 7 6 0
7 310 308 618602 13 3 0
8 273 267 540521 15 4 0
9 203 197 400396 3 1 0
10 334 323 657648 5 4 0
11 378 396 774753 14 7 0
12 352 390 742733 5 4 0
13 415 426 841824 11 6 0
14 440 430 870854 9 7 0
15 412 405 817799 7 11 0
16 332 306 638625 9 4 0
17 350 342 692674 13 5 0
18 291 261 552544 6 2 0
19 365 349 714707 5 2 0
20 310 293 603588 10 5 0
21 332 281 613599 11 3 0
22 307 251 558552 1 5 0
23 328 320 648632 11 5 0
24 362 334 696671 14 11 0
25 282 266 548536 9 3 0
26 311 305 616603 8 5 0
27 280 269 549538 9 2 0
28 265 245 510501 6 3 0
29 231 219 450441 2 7 0
30 293 284 577572 4 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]