logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

EUROPEE 2009

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 3 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Liberal Democratici Riformisti 1 0 0 0 0 1 0 0
2) Partito Comunista 6 9 7 4 4 2 4 2
3) Lega Nord 101 128 142 131 122 106 109 102
4) Sinistra e Libertà 10 5 5 8 4 13 8 6
5) Rifondazione 11 10 16 14 19 7 8 9
6) Destra Sociale 6 3 9 7 7 4 8 4
7) PdL 253 176 262 216 274 206 216 180
8) Lista Marco Pannella 12 9 13 7 17 10 12 11
9) Unione di Centro 38 32 43 24 27 22 35 35
10) Italia dei Valori 34 33 43 24 38 33 44 24
11) Forza Nuova 5 3 7 0 4 1 2 3
12) Partito Democratico 166 118 192 153 190 112 175 197
13) SVP 2 1 2 1 0 2 0 1
14) Pensionati 5 3 4 1 9 3 3 6
Voti Validi 650 530 745 590 715 522 624 580
Schede Nulle 14 12 9 9 18 11 12 16
Schede Bianche 18 7 14 15 19 7 16 20
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]