logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

CAMERA 2018 Rosatellum

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) MOVIMENTO 5 STELLE 267 180 273 137 191 203 162 133
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 7 3 3 9 2 1 5 5
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 4 1 2 1 3 1 1 3
4) CIVICA POPOLARE LORENZIN 6 2 4 6 2 2 9 3
5) PARTITO DEMOCRATICO 137 98 97 118 119 88 109 121
6) ITALIA EUROPA INSIEME 6 2 0 3 4 4 2 1
7) + EUROPA CON EMMA BONINO 22 14 16 13 10 13 13 9
8) NOI CON L'ITALIA - UDC 2 4 3 7 3 3 4 3
9) FORZA ITALIA 112 79 62 76 84 80 73 67
10) LEGA SALVINI PREMIER 218 245 214 169 254 181 203 172
11) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 49 41 36 26 29 33 35 18
12) ITALIA AGLI ITALIANI 6 11 7 2 4 8 10 2
13) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 0 1 1 0 0 0 0 0
14) POTERE AL POPOLO 0 4 2 3 4 3 6 0
15) LIBERI E UGUALI 11 12 14 9 17 12 13 13
16) CASAPOUND ITALIA 6 8 11 4 3 9 5 5
Voti Validi 853 705 745 583 729 641 650 555
Schede Nulle 9 12 11 10 11 6 8 6
Schede Bianche 10 8 8 3 12 7 7 6
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]