logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

REGIONALI 2020

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti Liste_ASOLO_GRUPPOVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 9.453
(72.48%)
9.265
(68.84%)
18.718
(70.63%)
16.950
(92.41%)
1.393
(7.59%)
18.343
(98.00%)
243
(1.30%)
132
(0.71%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti Liste_ASOLO_GRUPPOVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 234 264 49845039489 6 3 0
2 297 324 62154962611 6 4 0
3 324 334 65859254646 11 1 0
4 226 233 45942328451 4 4 0
5 331 346 67760658664 9 4 0
6 285 297 58252445569 7 6 0
7 310 308 61855349602 13 3 0
8 273 267 54046655521 15 4 0
9 203 197 40035244396 3 1 0
10 334 323 65757771648 5 4 0
11 378 396 77471340753 14 7 0
12 352 390 74268251733 5 4 0
13 415 426 84176559824 11 6 0
14 440 430 87077678854 9 7 0
15 412 405 81774257799 7 11 0
16 332 306 63857352625 9 4 0
17 350 342 69262945674 13 5 0
18 291 261 55250044544 6 2 0
19 365 349 71466542707 5 2 0
20 310 293 60355038588 10 5 0
21 332 281 61356633599 11 3 0
22 307 251 55851834552 1 5 0
23 328 320 64859735632 11 5 0
24 362 334 69662744671 14 11 0
25 282 266 54849739536 9 3 0
26 311 305 61656340603 8 5 0
27 280 269 54949147538 9 2 0
28 265 245 51047724501 6 3 0
29 231 219 45040536441 2 7 0
30 293 284 57752250572 4 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]