logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

EUROPEE 2009

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 3 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
Totale
complessivo
1) Liberal Democratici Riformisti 1 0 0 1 2 2 4 0 26
2) Partito Comunista 2 6 7 8 11 11 3 4 168
3) Lega Nord 134 157 141 110 92 111 77 121 3166
4) Sinistra e Libertà 1 10 11 2 5 7 6 12 269
5) Rifondazione 6 11 7 24 17 17 22 9 414
6) Destra Sociale 2 7 7 5 14 10 12 7 197
7) PdL 232 249 189 142 148 173 137 195 6382
8) Lista Marco Pannella 11 4 6 11 13 6 1 4 342
9) Unione di Centro 32 43 34 16 12 7 19 25 994
10) Italia dei Valori 34 42 17 33 29 22 29 32 1109
11) Forza Nuova 3 3 7 3 5 2 4 8 110
12) Partito Democratico 175 221 166 315 263 219 174 107 5720
13) SVP 0 0 0 0 0 2 0 0 21
14) Pensionati 4 3 8 4 4 0 5 4 123
Voti Validi 637 756 600 674 615 589 493 528 19041
Schede Nulle 17 20 7 13 13 12 11 12 388
Schede Bianche 17 22 8 10 10 17 14 4 350
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]