logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
Totale
complessivo
1) EUROPA VERDE 10 10 12 3 17 14 5 7 437
2) LEGA - SALVINI 326 326 257 294 257 240 212 256 7786
3) GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA 39 37 29 13 22 22 34 30 1011
4) PARTITO PIRATA 2 0 0 1 1 2 1 1 48
5) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1 4 1 1 0 0 2 3 86
6) PARTITO ANIMALISTA 2 4 8 4 3 4 3 2 107
7) PARTITO DEMOCRATICO 92 112 78 119 86 89 70 106 3301
8) LA SINISTRA 4 2 5 6 2 4 9 6 162
9) PPA POPOLO PARTITE IVA 2 2 1 0 0 0 0 1 15
10) PIU' EUROPA 7 10 8 14 14 5 4 7 433
11) MOVIMENTO 5 STELLE 65 60 66 81 72 68 39 72 2174
12) POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 1 0 0 0 1 1 14
13) FORZA NUOVA 1 0 0 0 0 1 0 0 30
14) BERLUSCONI - FORZA ITALIA 32 48 24 30 18 20 38 29 1026
15) SVP 0 2 2 2 0 0 0 0 17
16) PARTITO COMUNISTA 6 2 3 2 8 3 3 2 118
17) CASA POUND - DESTRE UNITE 3 3 3 1 0 0 2 0 44
Voti Validi 593 622 498 571 500 472 423 523 16809
Schede Nulle 7 7 14 5 5 6 4 7 236
Schede Bianche 4 7 3 2 4 3 1 3 115
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]