logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

COMUNALI 2006

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) Minarelli Monica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2) Arveda Daniele 0 3 2 0 3 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
3) Bagnani Francesco 4 0 0 1 0 3 0 2 0 2 3 1 7 0 0 0 2 0 1 0 0 0
4) Borghi Massimiliano 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 3
5) Carriero Andrea 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Fiorillo Massimiliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Gallini Pirani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Grandi Franco 1 0 0 3 1 4 6 4 2 6 4 1 4 6 2 1 0 0 7 0 1 0
9) Magalini Luca 1 0 0 0 9 4 1 1 3 3 0 4 1 1 2 1 2 1 3 1 1 0
10) Malaguti Gloria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Marani Danilo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Masarati Bernadette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Patroncini Mirco 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
14) Pedini Filippo 1 1 0 0 1 0 2 5 0 4 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0
15) Roberti Sandy 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 4
16) Rossi Guido 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17) Tassinari Alessandro 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 5 2 3 6
18) Testoni Carlo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
19) Valieri Andrea 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20) Zappaterra Denis 1 0 0 0 1 1 0 0 2 4 0 0 2 0 0 3 0 14 9 15 5 1
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]