logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) Zamboni Silvia 2 1 1 0 2 0 0 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 0 2
2) Bonelli Angelo 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3) Bertogalli Chiara 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) Affronte Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
5) Belpoggi Fiorella 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 5
6) Lantschner Norbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7) Cimolino Tiziana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Nava Davide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Lo Fatou Boro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10) Brombin Alice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Fortuni Eugenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Kienzl Judith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13) Prasel Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Saccone Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15) Valpiana Massimo detto MAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]