logoComune di Cento
Risultati Consultazione
EUROPEE 2009
IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 9.814
(73.26%)
9.966
(71.63%)
19.780
(72.43%)
19.041
(96.26%)
388
(1.96%)
350
(1.77%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 273 315 588576 7 5 0
2 319 374 693671 14 8 0
3 361 384 745726 11 8 0
4 233 259 492480 4 8 0
5 360 379 739711 21 7 0
6 303 312 615594 13 8 0
7 330 365 695668 16 11 0
8 260 256 516496 12 7 1
9 246 254 500475 12 13 0
10 338 351 689671 11 7 0
11 442 431 873850 13 10 0
12 309 338 647630 11 6 0
13 387 409 796766 14 16 0
14 452 468 920879 23 18 0
15 327 355 682650 14 18 0
16 279 270 549530 12 7 0
17 381 387 768745 9 14 0
18 303 311 614590 9 15 0
19 374 378 752715 18 19 0
20 273 267 540522 11 7 0
21 339 313 652624 12 16 0
22 322 294 616580 16 20 0
23 345 326 671637 17 17 0
24 405 393 798756 20 22 0
25 313 302 615600 7 8 0
26 350 347 697674 13 10 0
27 323 315 638615 13 10 0
28 313 305 618589 12 17 0
29 262 256 518493 11 14 0
30 292 252 544528 12 4 0

Stampato: 29-03-24 3:37
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it