logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

REFERENDUM 2005

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Procreazione medicalmente assistita - Norme sui limiti di accesso - Abrogazione parziale

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.373
(34.79%)
4.469
(33.73%)
8.842
(34.25%)
7.534
(89.13%)
919
(10.87%)
8.453
(95.60%)
82
(0.93%)
307
(3.47%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 111 138 24921628244 1 4 0
2 134 162 29624733280 3 13 0
3 157 165 32228223305 5 12 0
4 121 134 25521928247 2 6 0
5 196 205 40134937386 3 12 0
6 180 188 36830638344 5 19 0
7 180 189 36931734351 4 14 0
8 132 140 27223232264 3 5 0
9 157 153 31027624300 3 7 0
10 146 144 29025228280 1 9 0
11 158 169 32728826314 2 11 0
12 150 164 31426735302 0 12 0
13 171 178 34931329342 2 5 0
14 177 197 37432835363 3 8 0
15 143 156 29924832280 1 18 0
16 107 103 21017530205 2 3 0
17 132 122 25421330243 2 9 0
18 128 132 26021924243 5 12 0
19 123 136 25922723250 2 7 0
20 164 157 32127531306 4 11 0
21 144 119 26321534249 3 11 0
22 148 126 27422730257 4 13 0
23 148 136 28423133264 3 17 0
24 163 156 31925841299 6 14 0
25 126 135 26121832250 2 9 0
26 214 198 41235242394 2 16 0
27 197 198 39533744381 6 8 0
28 165 162 32728133314 2 11 0
29 101 107 20816630196 1 11 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]