Comune di Cento
Risultati Consultazione
EUROPEE 2019
IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.672
(64.34%)
8.488
(61.17%)
17.160
(62.73%)
16.809
(97.95%)
236
(1.38%)
115
(0.67%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 208 242 450446 4 0 0
2 252 311 563552 7 4 0
3 290 307 597580 14 3 0
4 179 212 391384 5 2 0
5 300 310 610597 7 6 0
6 262 264 526513 10 3 0
7 292 283 575567 7 1 0
8 249 243 492476 9 7 0
9 184 180 364356 3 5 0
10 313 314 627612 7 8 0
11 324 338 662649 10 3 0
12 342 362 704697 5 2 0
13 382 372 754733 11 10 0
14 393 406 799777 16 6 0
15 365 363 728713 10 5 0
16 318 290 608594 8 6 0
17 317 297 614600 10 4 0
18 277 247 524515 7 2 0
19 332 304 636624 8 4 0
20 286 269 555544 9 2 0
21 317 266 583573 7 3 0
22 280 234 514505 7 2 0
23 311 293 604593 7 4 0
24 322 314 636622 7 7 0
25 267 248 515498 14 3 0
26 291 287 578571 5 2 0
27 265 244 509500 5 4 0
28 254 227 481472 6 3 0
29 225 203 428423 4 1 0
30 275 258 533523 7 3 0

Stampato: 29-03-24 10:52
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it