logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

CAMERA 2008

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Italia dei Valori - Lista Di Pietro 24 26 38 27 33 32 33 23 34 39 40 22 42 37 20 34 22 21 25 27 28 30
2) Partito Democratico 190 228 297 186 301 268 293 227 246 268 309 247 307 334 229 149 269 241 238 155 221 256
3) La Destra - Fiamma Tricolore 29 42 38 14 33 31 30 22 27 32 32 30 39 45 31 32 41 23 28 18 23 17
4) Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro 41 44 30 31 36 28 38 25 26 50 43 43 47 41 43 32 44 33 31 30 38 37
5) Partito Comunista dei Lavoratori 4 5 5 4 11 10 7 3 3 9 11 1 4 7 5 5 8 8 7 3 6 2
6) Sinistra Critica 4 4 8 6 5 2 2 1 3 2 5 1 4 6 6 4 3 9 5 3 2 2
7) Associazione per la Difesa della Vita 8 7 9 2 6 3 6 8 7 4 2 5 5 9 4 3 3 1 4 0 1 2
8) Lega Nord 100 81 88 50 81 77 101 49 42 91 111 83 81 132 102 99 106 108 121 71 99 94
9) Il Popolo delle Libertà 222 344 302 230 268 235 270 181 173 287 341 234 341 356 286 227 352 219 318 259 273 217
10) Partito Liberale Italiano 5 1 3 3 2 1 0 2 1 2 1 2 4 3 1 2 3 2 4 2 0 1
11) Unione Democratica per i Consumatori 2 2 6 5 2 2 4 2 7 3 4 1 5 1 2 4 2 1 1 1 5 3
12) Forza Nuova 4 9 2 3 6 2 4 2 4 2 7 3 2 3 4 9 6 6 2 4 4 3
13) Partito Socialista 3 5 8 7 7 7 8 4 1 4 6 5 6 7 3 3 4 6 2 3 2 3
14) La Sinistra Arcobaleno 15 19 20 19 16 28 18 11 17 26 21 20 25 24 14 13 25 9 23 17 16 15
15) Per il Bene Comune 6 1 3 1 5 5 2 3 5 2 10 4 4 3 12 6 8 3 6 7 5 9
Voti Validi 657 818 857 588 812 731 816 563 596 821 943 701 916 1008 762 622 896 690 815 600 723 691
Schede Nulle 11 16 15 13 22 15 16 19 17 26 22 9 21 25 8 16 23 12 26 16 10 16
Schede Bianche 7 9 9 8 9 5 5 5 5 9 10 9 6 9 15 8 4 2 8 5 6 13
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]