logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

EUROPEE 2009

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 3 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Liberal Democratici Riformisti 1 1 1 2 0 1 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2) Partito Comunista 4 5 8 3 4 8 11 4 6 6 9 2 3 5 6 9 7 4 4 2 4 2
3) Lega Nord 86 92 107 41 91 85 96 72 43 68 121 114 111 155 101 128 142 131 122 106 109 102
4) Sinistra e Libertà 5 8 11 16 13 7 10 6 12 10 12 14 18 14 10 5 5 8 4 13 8 6
5) Rifondazione 17 10 22 15 18 13 12 8 14 18 14 11 16 19 11 10 16 14 19 7 8 9
6) Destra Sociale 5 4 8 6 3 7 9 4 6 2 9 4 9 9 6 3 9 7 7 4 8 4
7) PdL 231 288 241 187 234 167 217 154 130 246 286 193 268 292 253 176 262 216 274 206 216 180
8) Lista Marco Pannella 10 9 13 6 13 24 8 16 12 21 16 14 19 14 12 9 13 7 17 10 12 11
9) Unione di Centro 39 57 44 25 32 28 41 31 27 46 49 38 43 50 38 32 43 24 27 22 35 35
10) Italia dei Valori 27 26 46 27 60 40 42 34 33 54 60 40 48 61 34 33 43 24 38 33 44 24
11) Forza Nuova 2 5 5 5 4 3 5 0 3 2 8 1 3 4 5 3 7 0 4 1 2 3
12) Partito Democratico 146 161 215 144 233 204 212 163 181 190 262 195 223 248 166 118 192 153 190 112 175 197
13) SVP 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 2 1 0 2 0 1
14) Pensionati 2 4 5 3 5 5 2 4 5 7 3 2 3 7 5 3 4 1 9 3 3 6
Voti Validi 576 671 726 480 711 594 668 496 475 671 850 630 766 879 650 530 745 590 715 522 624 580
Schede Nulle 7 14 11 4 21 13 16 12 12 11 13 11 14 23 14 12 9 9 18 11 12 16
Schede Bianche 5 8 8 8 7 8 11 7 13 7 10 6 16 18 18 7 14 15 19 7 16 20
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]