logo Comune di Cento
Risultati Consultazione

EUROPEE 2019

IMPORTANTE: I VOTI DI LISTA sono PROVVISORI/PARZIALI - Tutti dati definitivi saranno disponibili solo a chiusura del collegio di riferimento. (informazione Ministeriale). Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) EUROPA VERDE 11 12 19 7 28 14 20 13 16 14 18 24 29 26 17 11 11 15 6 13 22 13
2) LEGA - SALVINI 196 233 243 166 231 211 221 200 105 273 310 291 325 301 295 317 293 243 347 272 284 261
3) GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA 35 33 38 24 32 35 38 28 23 29 34 37 40 47 62 48 37 29 30 44 39 23
4) PARTITO PIRATA 4 1 1 5 1 1 1 0 2 2 1 1 2 5 1 1 3 1 2 2 0 3
5) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 4 0 4 1 4 4 2 2 2 8 3 6 2 8 1 1 4 7 4 1 4 2
6) PARTITO ANIMALISTA 2 3 4 0 4 2 4 4 2 8 2 2 5 4 5 7 6 1 1 4 1 6
7) PARTITO DEMOCRATICO 93 129 148 74 145 129 143 102 105 111 126 173 151 163 139 87 92 90 94 73 91 91
8) LA SINISTRA 5 5 4 7 15 5 2 2 4 7 8 5 6 5 6 3 8 9 7 5 1 5
9) PPA POPOLO PARTITE IVA 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10) PIU' EUROPA 20 16 11 14 20 12 21 19 8 16 14 19 18 34 30 7 10 23 15 15 12 10
11) MOVIMENTO 5 STELLE 35 53 64 49 60 71 74 82 60 110 85 98 90 116 89 74 93 56 81 77 79 55
12) POPOLARI PER L'ITALIA 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
13) FORZA NUOVA 1 4 2 0 2 0 1 2 0 1 2 0 4 4 1 1 1 2 0 0 0 0
14) BERLUSCONI - FORZA ITALIA 38 51 36 34 38 20 32 21 16 27 39 37 52 54 61 30 37 36 30 35 35 28
15) SVP 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
16) PARTITO COMUNISTA 2 5 3 1 12 2 4 1 8 3 3 2 8 7 4 4 3 2 4 2 3 6
17) CASA POUND - DESTRE UNITE 0 4 1 0 5 5 2 0 1 0 2 1 1 0 1 3 1 1 2 1 0 1
Voti Validi 446 552 580 384 597 513 567 476 356 612 649 697 733 777 713 594 600 515 624 544 573 505
Schede Nulle 4 7 14 5 7 10 7 9 3 7 10 5 11 16 10 8 10 7 8 9 7 7
Schede Bianche 0 4 3 2 6 3 1 7 5 8 3 2 10 6 5 6 4 2 4 2 3 2
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 276 - gestione risultati elettorali ]